Giá lăn bánh xe Mercedes tại TP.HCM tháng 11/2026
Tính giá lăn bánh theo phiên bản
| Giá xe | |
| Lệ phí trước bạ | |
| Phí cấp biển số TP.HCM | 14.000.000 ₫ |
| Phí đăng kiểm | 89.680 ₫ |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 ₫ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | |
| Phí dịch vụ đăng ký | 15.000.000 ₫ |
Số liệu tạm tính để tham khảo. Lệ phí trước bạ tính trên giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành, có thể khác giá niêm yết. Xe đăng ký tên doanh nghiệp có phí bảo trì đường bộ khác. Chưa gồm bảo hiểm thân vỏ (tự chọn).
Bảng giá lăn bánh tạm tính tất cả phiên bản
Áp dụng cho xe đăng ký lần đầu tại TP.HCM, tên cá nhân, theo giá niêm yết tháng 11/2026 (chưa trừ ưu đãi). Cột "Biển số + phí khác" gồm phí cấp biển số, đăng kiểm, bảo trì đường bộ 12 tháng, bảo hiểm TNDS bắt buộc và phí dịch vụ đăng ký.
Sedan
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Biển số + phí khác | Lăn bánh tạm tính |
|---|---|---|---|---|
| CLA 200 Electric | 1.590.000.000 ₫ | 0 ₫ (0%) | 31.130.380 ₫ | 1.621.130.380 ₫ |
| C 200 Avantgarde | 1.599.000.000 ₫ | 159.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 1.790.030.380 ₫ |
| C 200 Avantgarde Plus | 1.799.000.000 ₫ | 179.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 2.010.030.380 ₫ |
| C 300 AMG | 2.099.000.000 ₫ | 209.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 2.340.030.380 ₫ |
| E 200 Avantgarde | 2.189.000.000 ₫ | 218.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 2.439.030.380 ₫ |
| E 200 Exclusive | 2.689.000.000 ₫ | 268.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 2.989.030.380 ₫ |
| E 300 AMG | 3.259.000.000 ₫ | 325.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 3.616.030.380 ₫ |
| E 350 e (hybrid sạc điện) | 3.399.000.000 ₫ | 339.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 3.770.030.380 ₫ |
| S 450 4MATIC Luxury | 5.399.000.000 ₫ | 539.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 5.970.030.380 ₫ |
| S 450 4MATIC | 5.429.000.000 ₫ | 542.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 6.003.030.380 ₫ |
| S 580 e 4MATIC | 6.189.000.000 ₫ | 618.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 6.839.030.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach S 450 | 8.279.000.000 ₫ | 827.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 9.138.030.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach S 480 | 8.639.000.000 ₫ | 863.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 9.534.030.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach S 580 e | 8.899.000.000 ₫ | 889.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 9.820.030.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach SL 680 | 14.890.000.000 ₫ | 1.489.000.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 16.410.130.380 ₫ |
SUV
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Biển số + phí khác | Lăn bánh tạm tính |
|---|---|---|---|---|
| GLC 200 4MATIC | 1.999.000.000 ₫ | 199.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 2.230.030.380 ₫ |
| GLC 300 4MATIC | 2.499.000.000 ₫ | 249.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 2.780.030.380 ₫ |
| GLC 350 e 4MATIC (hybrid sạc điện) | 2.999.000.000 ₫ | 299.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 3.330.030.380 ₫ |
| GLE 400 e 4MATIC (hybrid sạc điện) | 4.669.000.000 ₫ | 466.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 5.167.030.380 ₫ |
| GLE 450 4MATIC * | 4.669.000.000 ₫ | 466.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 5.167.030.380 ₫ |
| GLS 450 4MATIC | 5.689.000.000 ₫ | 568.900.000 ₫ (10%) | 31.523.080 ₫ | 6.289.423.080 ₫ |
| GLS 450 4MATIC Edition 140 | 6.068.000.000 ₫ | 606.800.000 ₫ (10%) | 31.523.080 ₫ | 6.706.323.080 ₫ |
| EQS 500 4MATIC SUV (xe điện) * | 5.259.000.000 ₫ | 0 ₫ (0%) | 31.130.380 ₫ | 5.290.130.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (xe điện) * | 7.740.000.000 ₫ | 0 ₫ (0%) | 31.130.380 ₫ | 7.771.130.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach GLS 480 * | 8.999.000.000 ₫ | 899.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 9.930.030.380 ₫ |
| Mercedes-Maybach GLS 600 * | 12.379.000.000 ₫ | 1.237.900.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 13.648.030.380 ₫ |
| G 580 EQ (xe điện) | 7.999.000.000 ₫ | 0 ₫ (0%) | 31.130.380 ₫ | 8.030.130.380 ₫ |
| Mercedes-AMG G 63 | 12.160.000.000 ₫ | 1.216.000.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 13.407.130.380 ₫ |
Mercedes-AMG thể thao và xe đa dụng
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Biển số + phí khác | Lăn bánh tạm tính |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | 10.970.000.000 ₫ | 1.097.000.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 12.098.130.380 ₫ |
| Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | 12.290.000.000 ₫ | 1.229.000.000 ₫ (10%) | 31.130.380 ₫ | 13.550.130.380 ₫ |
| V 300 Avantgarde (xe đa dụng) | 2.799.000.000 ₫ | 279.900.000 ₫ (10%) | 31.523.080 ₫ | 3.110.423.080 ₫ |
| V 300 AMG (xe đa dụng) | 3.999.000.000 ₫ | 399.900.000 ₫ (10%) | 31.523.080 ₫ | 4.430.423.080 ₫ |
* Chưa có tài liệu xác nhận số chỗ ngồi của phiên bản bán tại Việt Nam; tạm tính bảo hiểm bắt buộc theo xe dưới 6 chỗ (bản từ 6 chỗ trở lên cộng thêm 392.700 ₫). Giá niêm yết theo bảng giá Mercedes-Benz Việt Nam tháng 11/2026.
Giá lăn bánh gồm những khoản nào?
| Khoản | Mức thu | Căn cứ |
|---|---|---|
| Lệ phí trước bạ ô tô con lần đầu tại TP.HCM | 10% giá tính lệ phí trước bạ | Nghị định 10/2022/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi |
| Lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin lần đầu | 0% (đến hết 31/12/2030) | Theo quy định hiện hành về ưu đãi ô tô điện |
| Lệ phí cấp mới đăng ký kèm biển số (TP.HCM, khu vực I) | 14.000.000 ₫ | Thông tư 155/2025/TT-BTC, hiệu lực từ 01/01/2026 |
| Phí đăng kiểm xe mới (cấp giấy chứng nhận) | 89.680 ₫ | Mức Kha đang áp dụng khi làm hồ sơ (11/2026) |
| Phí bảo trì đường bộ (xe cá nhân dưới 10 chỗ) | 1.560.000 ₫/năm | Mức thu hiện hành, tính 12 tháng đầu |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (không kinh doanh vận tải) | 480.700 ₫/năm (dưới 6 chỗ) · 873.400 ₫/năm (6–11 chỗ) | Mức phí đã gồm VAT |
| Phí dịch vụ đăng ký xe (đại lý làm hồ sơ, ra biển) | 15.000.000 ₫ | Mức Kha đang áp dụng (11/2026) |
- Lệ phí trước bạ là khoản lớn nhất: 10% với xe xăng và xe hybrid, 0% với ô tô điện chạy pin (CLA 200 Electric, EQS SUV, G 580…) đến hết 31/12/2030.
- Phí biển số TP.HCM giảm từ 20 triệu xuống 14 triệu đồng kể từ 01/01/2026.
- Ưu đãi tháng (bảo hiểm thân vỏ, phim cách nhiệt, voucher bảo dưỡng…) giúp tổng chi phí thực tế thấp hơn – xem ưu đãi tháng này; áp dụng theo điều kiện từng chương trình.
- Muốn trả góp? Dùng công cụ tính trả góp với số tiền lăn bánh ở trên.
Cần báo giá lăn bánh chính xác?
Kha gửi bảng giá lăn bánh chi tiết kèm ưu đãi tháng này, lịch giao xe và phương án trả góp phù hợp với bạn.
Nhận báo giá Gọi 0888 880 009Câu hỏi thường gặp
Giá lăn bánh Mercedes C 200 tại TP.HCM là bao nhiêu?
Với giá niêm yết 1.599.000.000 ₫, giá lăn bánh tạm tính C 200 Avantgarde tại TP.HCM khoảng 1.790.030.380 ₫, gồm lệ phí trước bạ 10%, phí biển số 14 triệu đồng, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ 12 tháng, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và phí dịch vụ đăng ký 15 triệu đồng. Giá thực tế thay đổi theo ưu đãi từng tháng.
Giá lăn bánh GLC 200 4MATIC tại TP.HCM là bao nhiêu?
Giá lăn bánh tạm tính GLC 200 4MATIC tại TP.HCM khoảng 2.230.030.380 ₫ (giá niêm yết 1.999.000.000 ₫). Liên hệ Kha để có báo giá kèm ưu đãi tháng này.
Xe điện Mercedes có phải đóng lệ phí trước bạ không?
Ô tô điện chạy pin như CLA 200 Electric, EQS SUV, G 580 được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết 31/12/2030. Vì vậy giá lăn bánh CLA 200 Electric tạm tính chỉ khoảng 1.621.130.380 ₫. Xe hybrid sạc điện (E 350 e, GLC 350 e, GLE 400 e) vẫn đóng 10%.
Phí biển số ô tô tại TP.HCM năm 2026 là bao nhiêu?
Từ 01/01/2026, lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký kèm biển số ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống tại TP.HCM là 14.000.000 đồng theo Thông tư 155/2025/TT-BTC (trước đó là 20.000.000 đồng).
Giá lăn bánh đã gồm bảo hiểm thân vỏ chưa?
Chưa. Bảng trên chỉ gồm các khoản bắt buộc. Bảo hiểm thân vỏ là tự chọn; trong chương trình ưu đãi tháng, khách mua xe cùng Kha có thể được tặng bảo hiểm thân vỏ (áp dụng theo điều kiện từng chương trình).